(资料图片仅供参考)
2378只股获北向资金持有,合计持股量1188.83亿股,持股市值为2.45万亿元。以持股量占比统计,49只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至2月27日,2378只股获北向资金持有,合计持股量为1188.83亿股,合计持股市值2.45万亿元,相比上一交易日,持股市值减少116.60亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3600.37亿元、3309.14亿元、2058.95亿元、1785.78亿元、1483.58亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有49只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.65亿股,占总股本的比例达22.83%,宏发股份、汇川技术持股量占总股本的比例分别为22.43%、22.05%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 22.83 | 117.90 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.34 | 22.43 | 82.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.86 | 22.05 | 424.35 |
| 300450 | 先导智能 | 3.35 | 21.40 | 145.16 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.53 | 47.24 |
| 000333 | 美的集团 | 13.82 | 19.74 | 723.94 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.70 | 19.58 | 41.45 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.73 | 18.63 | 138.41 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.29 | 17.82 | 75.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 11.26 | 17.59 | 343.33 |
| 002027 | 分众传媒 | 25.23 | 17.47 | 159.97 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.25 | 17.09 | 143.94 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.19 | 16.72 | 293.85 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.68 | 16.72 | 50.91 |
| 002410 | 广联达 | 1.96 | 16.45 | 115.76 |
| 002050 | 三花智控 | 5.87 | 16.34 | 153.37 |
| 601012 | 隆基绿能 | 12.33 | 16.27 | 545.14 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.63 | 15.89 | 50.88 |
| 002008 | 大族激光 | 1.67 | 15.84 | 48.23 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.08 | 17.25 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.37 | 15.03 | 30.65 |
| 601901 | 方正证券 | 12.04 | 14.62 | 83.05 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.39 | 14.56 | 39.77 |
| 300012 | 华测检测 | 2.42 | 14.40 | 53.69 |
| 603882 | 金域医学 | 0.66 | 14.02 | 55.05 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.97 | 13.08 | 75.76 |
| 002690 | 美亚光电 | 1.14 | 12.93 | 31.46 |
| 300470 | 中密控股 | 0.27 | 12.79 | 11.52 |
| 000651 | 格力电器 | 7.20 | 12.78 | 253.34 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.16 | 12.56 | 107.16 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.50 | 12.34 | 467.54 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.82 | 12.33 | 23.90 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.55 | 12.10 | 11.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 7.54 | 11.95 | 197.74 |
| 601888 | 中国中免 | 2.30 | 11.80 | 454.64 |
| 000786 | 北新建材 | 1.96 | 11.60 | 59.23 |
| 002508 | 老板电器 | 1.09 | 11.45 | 33.63 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.85 | 11.30 | 94.28 |
| 002706 | 良信股份 | 1.26 | 11.26 | 17.44 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.51 | 11.24 | 104.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.89 | 11.23 | 52.28 |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.18 | 11.04 | 23.35 |
| 603737 | 三棵树 | 0.41 | 10.90 | 50.27 |
| 600176 | 中国巨石 | 4.35 | 10.87 | 66.08 |
| 002648 | 卫星化学 | 3.61 | 10.71 | 63.28 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.56 | 66.53 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.51 | 52.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.55 | 10.45 | 186.28 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.50 | 10.05 | 15.08 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为26.40%;持股比例居前的还有汇川技术、杰瑞股份、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为25.40%、23.66%、23.05%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有48只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002690 | 美亚光电 | 1.14 | 26.40 | 31.46 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.86 | 25.40 | 424.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.63 | 23.66 | 50.88 |
| 300450 | 先导智能 | 3.35 | 23.05 | 145.16 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 23.00 | 117.90 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.34 | 22.43 | 82.82 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.70 | 21.70 | 41.45 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.37 | 21.47 | 30.65 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.68 | 20.89 | 50.91 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.53 | 47.24 |
| 000333 | 美的集团 | 13.82 | 20.16 | 723.94 |
| 002410 | 广联达 | 1.96 | 19.78 | 115.76 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.39 | 19.14 | 39.77 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.73 | 18.63 | 138.41 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.29 | 17.89 | 75.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 11.26 | 17.85 | 343.33 |
| 002027 | 分众传媒 | 25.23 | 17.47 | 159.97 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.25 | 17.09 | 143.94 |
| 002008 | 大族激光 | 1.67 | 17.01 | 48.23 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.19 | 16.89 | 293.85 |
| 002050 | 三花智控 | 5.87 | 16.63 | 153.37 |
| 601012 | 隆基绿能 | 12.33 | 16.28 | 545.14 |
| 600009 | 上海机场 | 1.75 | 15.96 | 102.54 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.16 | 15.92 | 107.16 |
| 300012 | 华测检测 | 2.42 | 15.90 | 53.69 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.18 | 15.37 | 66.53 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.10 | 17.25 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.85 | 14.86 | 94.28 |
| 601901 | 方正证券 | 12.04 | 14.62 | 83.05 |
| 603882 | 金域医学 | 0.66 | 14.12 | 55.05 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.97 | 14.09 | 75.76 |
| 002706 | 良信股份 | 1.26 | 13.88 | 17.44 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.82 | 13.76 | 23.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.55 | 13.75 | 186.28 |
| 300470 | 中密控股 | 0.27 | 13.53 | 11.52 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.70 | 13.51 | 21.18 |
| 000651 | 格力电器 | 7.20 | 12.88 | 253.34 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.55 | 12.76 | 11.96 |
| 300206 | 理邦仪器 | 0.43 | 12.57 | 5.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.50 | 12.34 | 467.54 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.50 | 12.19 | 15.08 |
| 300033 | 同花顺 | 0.33 | 12.01 | 38.77 |
| 000786 | 北新建材 | 1.96 | 12.01 | 59.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 7.54 | 11.95 | 197.74 |
| 601888 | 中国中免 | 2.30 | 11.80 | 454.64 |
| 002508 | 老板电器 | 1.09 | 11.60 | 33.63 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.51 | 11.54 | 104.21 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.69 | 11.53 | 32.26 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.89 | 11.34 | 52.28 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.13 | 11.20 | 18.25 |
| 605009 | 豪悦护理 | 0.06 | 11.10 | 2.89 |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.18 | 11.10 | 23.35 |
| 603737 | 三棵树 | 0.41 | 10.90 | 50.27 |
| 600176 | 中国巨石 | 4.35 | 10.87 | 66.08 |
| 300036 | 超图软件 | 0.46 | 10.82 | 8.81 |
| 002648 | 卫星化学 | 3.61 | 10.73 | 63.28 |
| 300059 | 东方财富 | 11.74 | 10.59 | 242.20 |
| 002727 | 一心堂 | 0.42 | 10.58 | 14.22 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.51 | 52.31 |
| 002555 | 三七互娱 | 1.71 | 10.47 | 38.68 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.77 | 10.34 | 95.58 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.50 | 10.31 | 37.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.13 | 10.19 | 855.19 |
